A partir de 1 de Maio, há novos horários nos barcos do Seixal e na oferta da Carris Metropolitana que serve o terminal fluvial.

Entram em vigor, a 1 de de Maio, novos horários dos barcos entre o Seixal e Lisboa (Cais do Sodré). Mantém-se o número de circulações diárias, mas há ajustes ao longo do dia, numa altura em que a TTSL está a reforçar a operação fluvial eléctrica entre as duas margens do Tejo.
Na hora de ponta de manhã, no sentido Seixal-Lisboa, haverá uma supressão no horário das oito – quando havia três circulação, passam a haver apenas duas. No entanto, na hora de almoço e a meio da tarde, ganham-se duas circulações.
No sentido Lisboa-Seixal, também há um reforço na hora de almoço com um novo horário, bem como na hora de ponta da tarde, com uma nova circulação no horário das 16. Contas feitas, mantêm-se as 27 circulações/dia no sentido Seixal-Lisboa e as 26 no sentido Lisboa-Seixal.
Confere aqui os novos horários:
Seixal > Lisboa | Antes | Depois | Alterações |
---|---|---|---|
Ponta da manhã | 6h10 / 6h40 / 7h00 / 7h25 / 7h45 / 8h10 / 8h30 / 8h55 / 9h15 / 9h40 | 6h10 / 6h30 / 7h00 / 7h30 / 7h50 / 8h20 / 8h50 / 9h10 / 9h40 | -1 circulação (passa de 10 para 9 circulações) |
“Miolo” do dia | 10h05 / 11h00 / 12h30 / 14h00 / 15h30 | 10h10 / 11h00 / 12h00 / 12h20 / 14h00 / 15h20 / 15h45 | +2 circulações (passa de 5 para 7 circulações) |
Ponta da tarde | 16h20 / 16h45 / 17h05 / 17h30 / 17h50 / 18h15 / 18h40 / 19h05 / 19h30 | 16h20 / 16h40 / 17h10 / 17h40 / 18h00 / 18h30 / 19h00 / 19h20 / 19h50 | = 9 circulações |
Noite | 20h30 / 21h30 / 22h30 | 20h50 / 22h30 | -1 circulação (passa de 3 para 2 circulações) |
Total | 27 circulações |
Lisboa > Seixal | Antes | Depois | Alterações |
---|---|---|---|
Ponta da manhã | 6h35 / 7h05 / 7h25 / 7h50 / 8h10 / 8h35 / 8h55 / 9h20 / 9h40 | 6h50 / 7h10 / 7h40 / 8h10 / 8h30 / 9h00 / 9h30 / 9h50 | -1 circulação (passa de 9 para 8 circulações) |
“Miolo” do dia | 10h05 / 11h00 / 13h00 / 14h30 / 15h55 | 10h20 / 10h50 / 11h40 / 12h35 / 13h00 / 14h40 | +1 circulação (passa de 5 para 6 circulações) |
Ponta da tarde | 16h45 / 17h10 / 17h30 / 17h55 / 18h15 / 18h40 / 19h05 / 19h30 | 16h00 / 16h30 / 17h00 / 17h20 / 17h50 / 18h20 / 18h40 / 19h10 / 19h40 | +1 circulação (passa de 8 para 9 circulações) |
Noite | 20h15 / 21h00 / 22h00 / 23h15 | 20h15 / 21h30 / 23h15 | -1 circulação (passa de 4 para 3 circulações) |
Total | 26 circulações |

Aos fins-de-semana e feriados, vão manter-se os horários actualmente em vigor, com apenas nove a 11 circulações por dia, e tempos de espera entre os 30 minutos e as duas horas entre cada horário. Podes consultar os horários dos sábados, domingos e feriados nesta página.
Em Março, o LPP reportou fragilidades na ligação fluvial do Seixal – situações que têm vindo a ser resolvidas. Os novos horários respondem a algumas das circunstâncias verificadas, por exemplo, em relação à duração real de viagens e ao tempo necessário de carregamento.
Carris Metropolitana melhora ligações aos barcos
Por seu lado, a Carris Metropolitana, anuncia ajustes e reforços a partir de Maio nas linhas que fazem a ligação ao terminal fluvial do Seixal, a saber: 3111, 3112, 3113, 3116, 3118, 3119, 3120 e 3615. No total, serão 123 ajustes de horário: 54 nos dias úteis, 33 nos sábados e 36 nos domingos. Ao mesmo tempo, a linha circular do Seixal, a 3121, vai ser prolongada até aos barcos; actualmente, a 3121 passa perto do terminal fluvial mas não ia até lá.

Podes ler sobre as novidades na Carris Metropolitana aqui e sobre as na TTSL aqui.