A cidade de Lisboa conta agora com 86 Pontos de Encontro de Emergência, capazes de acolher, no total, mais de 600 mil pessoas. Seleccionados em articulação com as juntas de freguesia, estes pontos integram o plano de preparação da cidade para sismos, tsunamis, incêndios, inundações e outras catástrofes de grande impacto.
Lisboa conta, a partir de agora, com uma rede de 86 pontos seguros, em caso de sismo, tsunami, incêndio ou inundação. Estes Pontos de Encontro de Emergência estão preparados para acolher mais de 600 mil pessoas no total e integram o plano de preparação de Lisboa para situações de catástrofe e emergência.
Os Pontos de Encontro de Emergência foram seleccionados em articulação com as juntas de freguesia e o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), tendo em conta critérios como a exposição a riscos naturais e tecnológicos, capacidade para acolher um alargado número de pessoas, acessibilidade, estado de conservação do edificado contíguo, assim como outras características da área envolvente.
O objectivo da autarquia é melhorar a coordenação das operações de socorro em situações de emergência. Em caso de acidente grave ou catástrofe que comprometa a segurança da população, poderá ser recomendada a evacuação para os Pontos de Encontro de Emergência, onde as pessoas deverão aguardar a chegada dos agentes de proteção civil (polícia, bombeiros, INEM, entre outros).
Nestes locais, as autoridades poderão encaminhar os cidadãos para uma Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), espaços seguros que oferecem abrigo, alimentação, apoio psicossocial e informações sobre o progresso das operações, garantindo o conforto e segurança de todos.
Parish | Pontos de Encontro | Outros Pontos perto |
---|---|---|
Help | 1 – Campo das Salésias 2 – Largo da Memória 3 – Largo da Ajuda 4 – Av Universidade Técnica | 29 – Belém Rugby Park (Belem) |
Alcantara | 5 – Tv Conde da Ribeira e/ou Lg igreja alto Santo Amaro 6 – Estacionamento do Estádio da Tapadinha 7 – Jardim do Bairro do Alvito | 1 – Campo das Salésias (Ajuda) |
Alvalade | 8 – Jardim da Quinta dos Barros 9 – Alameda da Universidade 10 – Estádio 1º Maio 11 – Parque José Gomes Ferreira | |
Areeiro | 12 – Jardim da Irmã Lucia, a norte da igreja 13 – Praça Afrânio Peixoto 14 – Av Afonso Costa, em frente aos SSCML | 15 – Alameda D. Afonso Henriques, lado nascente (Arroios) 20 – Jardim do Arco do Cego (Avenidas Novas) 23 – Praça do Campo Pequeno (Avenidas Novas) |
Arroios | 15 – Alameda D. Afonso Henriques, lado nascente 16 – Praça José Fontana 17 – Campo dos Mártires da Pátria, jardim sul | 20 – Jardim do Arco do Cego (Avenidas Novas) 72 – Praça António Sardinha (Penha de França) 81 – Martim Moniz (Santa Maria Maior) |
New Avenues | 18 – Parque Eduardo VII, área sul 19 – Jardim Amália Rodrigues 20 – Jardim do Arco do Cego 21 – Rua Soeiro Pereira Gomes, perto do Mercado do Rego 22 – Rua da Beneficiência com Av Santos Dumont 23 – Praça do Campo Pequeno | 16 – Praça José Fontana (Arroios) 39 – Campus de Campolide da Universidade Nova de Lisboa, relvado (Campolide) |
Beato | 24 – Largo da Madre Deus 25 – Descampado no Casal do Pinto | 14 – Av Afonso Costa, em frente aos SSCML (Areeiro) |
Bethlehem | 26 – Jardim Ducia Soares 27 – Museu Etnologia, zona ajardinada 28 – Jardim da Igreja Paroquial S. Francisco Xavier 29 – Belém Rugby Park 30 – Rua da Igreja ao Bairro de Caselas | 1 – Campo das Salésias (Ajuda) 2 – Largo da Memória (Ajuda) |
Benfica | 31 – Estádio de Pina Manique / Casa Pia 32 – Baloiço do Calhariz de Benfica 33 – Estacionamento do IPL 34 – Clube Futebol Benfica (Fófo) 35 – Quinta da Granja, junto à Av Marechal Teixeira Rebelo | |
Campo de Ourique | 36 – Pátio das Sedas, estacionamento | 46 – Praça São João Bosco (Estrela) 47 – Jardim da Estrela (Estrela) 82 – Praça das Amoreiras (Santo António) |
Campolide | 37 – Parque da Bela Flor 38 – Estacionamento do Bairro da Liberdade 39 – Campus de Campolide da Universidade Nova de Lisboa, relvado 40 – Jardim Amnistia Internacional | 19 – Jardim Amália Rodrigues (Avenidas Novas) |
Carnide | 41 – Largo da Luz 42 – Parque Verde de Carnide 43 – Descampado da Lispolis, perto da Rua Carlos Morato Roma | 35 – Quinta da Granja, junto à Av Marechal Teixeira Rebelo (Benfica) 49 – Rua Prof. Luís da Cunha Gonçalves, zona relvada (Lumiar) |
Star | 45 – Tapada das Necessidades 46 – Praça São João Bosco 47 – Jardim da Estrela 48 – Jardim de S. Bento / Jardim das Francesinhas | |
Lumiar | 49 – Rua Prof. Luís da Cunha Gonçalves, zona relvada 50 – Jardim templo Hindu / Azinhaga dos Ulmeiros 51 – Largo do Paço do Lumiar 52 – Jardim Prof António Sousa Franco 53 – Colégio Planalto 54 – Metro Lisboa Workshop (antigas oficinas do Metro) 55 – Quinta das Conchas, entrada junto ao Eixo Central 56 – Descampado no Eixo Central, próximo das Águias da Musgueira | 75 – Jardim da Quinta de Santa Clara (Santa Clara) |
Marvila | 57 – Descampado em frente à Biblioteca de Marvila 58 – Parque da Bela Vista, próximo à Casa da Pedra 59 – Descampado entre Av Francisco Zenha e a Av F Mitterand 60 – Praça Dr. Femando Amado 61 – Parque do Vale do Fundão, ao lado do pavilhão 62 – Estacionamento do ISEL | |
Mercy | 63 – Praça do Príncipe Real 64 – Miradouro de S. Pedro de Alcântara | 48 – Jardim de S. Bento / Jardim das Francesinhas (Estrela) |
Olivais | 65 – Parque Vale do Silêncio 66 – Alameda da Encarnação / Jardim Igreja Sto Eugénio 67 – Campo do Sport Lisboa e Olivais | 62 – Estacionamento do ISEL (Marvila) |
Park of Nations | 68 – Estacionamento atrás do Pingo Doce, na Rua Corsirio das llhas 69 – Descampado entre Rua Padre Varzim e Rua Cons. Lopo Vaz 70 – Estacionamento do IPDJ/ESTeSt | |
Penha de França | 71 – Av General Roçadas, ao lado do Parque de Estacionamento da Vila Cândida 73 – Jardim no topo da Rua Matilde Rosa Araújo 74 – Rua António Gonçalves, estacionamento | 15 – Alameda D. Afonso Henriques, lado nascente |
Santa Clara | 75 – Jardim da Quinta de Santa Clara 76 – Skatepark do Vale da Ameixoeira 77 – Feira das Galinheiras 78 – Campo das Amoreiras | 56 – Descampado no Eixo Central, próximo das Águias da Musgueira (Lumiar) |
Santa Maria Maior | 79 – Praça D. Pedro IV / Rossio 80 – Praça do Figueira 81 – Martim Moniz | 64 – Miradouro de S. Pedro de Alcântara (Misericórdia) 89 – Campo de Santa Clara (São Vicente) |
Saint Anthony | 82 – Praça das Amoreiras | 17 – Campo dos Mártires da Pátria, jardim sul (Arroios) 18 – Parque Eduardo Vil, área sul (Avenidas Novas) 63 – Praça do Principe Real (Misericórdia) |
São Domingos de Benfica | 83 – Estacionamento do Sítio do Calhau 84 – Largo Conde Ottolini 86 – Parque Bensaúde 87 – Rua Manuel da Fonseca | 8 – Jardim da Quinto dos Barros (Alvalade) |
Saint Vincent | 88 – Largo da Graça 89 – Campo de Santa Clara | 71 – Av General Roçadas, ao lado do Parque de Estacionamento da Vila Cândida (Penha de França) |
Note-se que Lisboa, como outras cidades, não está inerte a riscos. Tanto pode ser alvo de sismos ou tsunamis, mas também de acidentes aéreos, acidentes ferroviários, incêndios, inundações que sejam de grande dimensão e que levem à perda de habitação para grande parte da população.
Os Pontos de Encontro de Emergência ainda não estão identificados no espaço público, exceto os criados anteriormente para ocorrências de tsunami, localizados junto ao Tejo. Para facilitar o acesso à informação, foi disponibilizado um mapa interativo que reúne os 86 Pontos de Encontro de Emergência, incluindo os específicos para tsunamis, disponível para consulta here.