De 160 equipamentos passarão para 311. A CP vai substituir as máquinas de venda de bilhetes nas estações da área metropolitana de Lisboa, num investimento superior a 10 milhões de euros.

Les máquinas de venda automática de bilhetes da CP na área metropolitana de Lisboa (amL) vão ser renovadas e duplicadas, num investimento de dez milhões de euros com fundos europeus. As 160 máquinas que existem actualmente serão substituídas por equipamentos novos e mais modernos. No total, passarão a existir 311 máquinas de bilhetes nas estações ferroviárias da amL. Estações que não tinham qualquer posto, como Mafra, Praias Sado-A, em Setúbal, ou Marvila, passarão a ter pelo menos um.
Os novos equipamentos vão ser fornecidos pela fabricante italiana Sigma, que venceu o concurso público contra quatro concorrentes. O contrato foi assinado em 3 de Fevereiro de 2023, no valor de 10,1 milhões de euros, e tem um prazo máximo de 320 dias (cerca de 11 meses) – que começará a contar a partir do momento em que o Tribunal de Contas der visto ao contrato. Se tudo correr como previsto, as 311 máquinas estarão a funcionar até ao início de 2024. A CP irá receber os novos equipamentos de forma faseada.
Dessas 311 novas máquinas, 208 serão “completas” – isto é, vão aceitar notas e moedas além de cartões bancários, incluindo suportes sans contact (os actuais equipamentos não estão preparados para sans contact); as restantes 103 serão máquinas “simplificadas” e só vão aceitar cartões, incluindo sans contact. Em todas as estações existirá pelo menos uma máquina “completa”; os postos “simplificados” funcionarão como redundâncias.
Confere aqui as localizações:
Estação | Actuais | Novas | Tipo |
---|---|---|---|
Agualva-Cacém | 5 | 11 | 8 completas, 3 simplificadas |
Alcântara-Mar | 2 | 5 | 3 completas, 2 simplificadas |
Alcântara-Terra | 1 | 2 | 2 completas |
Algés | 3 | 5 | 3 completas, 2 simplificadas |
Algueirão-Mem Martins | 4 | 4 | 2 completas, 2 simplificadas |
Alhandra | 2 | 2 | 1 completa, 1 simplificada |
Alhos Vedros | 2 | 4 | 4 completas |
Alverca | 3 | 3 | 1 completa, 2 simplificadas |
Amadora | 5 | 8 | 6 completas, 2 simplificadas |
Azambuja | 2 | 3 | 2 completas, 1 simplificada |
Baixa da Banheira | 2 | 4 | 4 completas |
Barreiro | 2 | 3 | 1 completa, 2 simplificadas |
Barreiro-A | 1 | 2 | 2 completas |
Bethléem | 2 | 4 | 2 completas, 2 simplificadas |
Benfica | 2 | 3 | 2 completas, 1 simplificada |
Bobadela | 1 | 2 | 2 completas |
Braço de Prata | 1 | 2 | 2 completas |
Cais do Sodré | 10 | 22 | 16 completas, 6 simplificadas |
Campolide | 2 | 6 | 4 completa, 2 simplificadas |
Carcavelos | 3 | 6 | 4 completas, 2 simplificadas |
Carregado | 1 | 2 | 2 completas |
Cascais | 4 | 10 | 7 completas, 3 simplificadas |
Castanheira do Ribatejo | 2 | 2 | 2 completas |
Caxias | 1 | 2 | 1 completa, 1 simplificada |
Cruz Quebrada | 1 | 2 | 2 completas |
Entrecampos | 5 | 9 | 5 completas, 4 simplificadas |
Espadanal da Azambuja | 0 | 2 | 2 completas |
Estoril | 2 | 4 | 2 completas, 2 simplificadas |
Jerumelo | 0 | 1 | 1 completa |
Lavradio | 1 | 3 | 3 completas |
Mafra | 0 | 2 | 2 completas |
Malveira | 0 | 2 | 2 completas |
Marvila | 0 | 1 | 1 completa |
Massamá-Barcarena | 4 | 5 | 3 completas, 2 simplificadas |
Mercês | 3 | 4 | 2 completas, 2 simplificadas |
Mira Sintra-Meleças | 1 | 2 | 1 completa, 1 simplificada |
Moita | 1 | 3 | 3 completas |
Monte Abrãao | 3 | 5 | 3 completas, 2 simplificadas |
Monte Estoril | 1 | 2 | 1 completa, 1 simplificada |
Moscavide | 2 | 2 | 2 completas |
Oeiras | 4 | 8 | 5 completas, 3 simplificadas |
Est | 3 | 10 | 5 completas, 5 simplificadas |
Paço de Arcos | 3 | 7 | 4 completas, 3 simplificadas |
Palmela | 1 | 2 | 1 completa, 1 simplificada |
Parede | 3 | 4 | 2 completas, 2 simplificadas |
Pedra Furada | 0 | 1 | 1 completa |
Penteado | 1 | 2 | 2 completas |
Pinhal Novo | 2 | 3 | 1 completa, 2 simplificadas |
Portela de Sintra | 2 | 3 | 2 completas, 1 simplificada |
Póvoa | 3 | 3 | 2 completas, 1 simplificada |
Praca do Quebedo | 2 | 3 | 3 completas |
Praias Sado-A | 0 | 2 | 2 completas |
Queluz-Belas | 5 | 8 | 5 completas, 3 simplificadas |
Reboleira | 3 | 6 | 4 completas, 2 simplificadas |
Rio de Mouro | 4 | 5 | 3 completas, 2 simplificadas |
Roma-Areeiro | 3 | 5 | 3 completas, 2 simplificadas |
Rossio | 7 | 20 | 12 completas, 8 simplificadas |
Sabugo | 0 | 1 | 1 completa |
Sacavém | 1 | 2 | 2 completas |
Santa Apolónia | 2 | 7 | 3 completas, 4 simplificadas |
Santa Cruz-Damaia | 3 | 5 | 3 completas, 2 simplificadas |
Santa Iria | 1 | 2 | 2 completas |
Santo Amaro | 2 | 3 | 1 completa, 2 simplificadas |
Santos | 1 | 2 | 2 completas |
São João do Estoril | 3 | 3 | 2 completas, 1 simplificada |
São Pedro do Estoril | 2 | 4 | 2 completas, 2 simplificadas |
Sete Rios | 4 | 7 | 4 completas, 3 simplificadas |
Setúbal | 2 | 5 | 3 completas, 2 simplificadas |
Sintra | 2 | 4 | 3 completas, 1 simplificada |
Venda do Alcaide | 1 | 2 | 1 completa, 1 simplificada |
Vila Franca de Xira | 3 | 4 | 2 completas, 2 simplificadas |
Vila Nova da Rainha | 0 | 2 | 2 completas |
Total | 160 | 311 | 208 completas, 103 simplificadas |
Contas feitas, o número de máquinas de venda automática da CP vai duplicar. Em algumas estações, existirão reforços significativos – é o caso do Cais do Sodré, onde passarão a existir 22 máquinas em vez de 10; do Rossio, onde passarão a ser 20 em vez de 7; ou do Oriente, onde passarão de 3 para 10. Em estações como Oeiras, Cascais, Reboleira, Agualva-Cacém, Paço de Arcos ou Carcavelos veremos o número de postos duplicar.
Os actuais equipamentos de venda automática da CP foram instalados em 2008 e muitos deles encontram-se envelhecidos ou mesmo danificados – é o caso da antiga máquina de Praias Sado-A, que está avariada há vários anos, nunca tendo sido substituída. Praias Sado-A vai agora receber duas máquinas novas. Há outras estações que actualmente não têm venda automática de bilhetes e que passarão a tê-la, como Marvila, na Linha de Cintura, Mafra, na Linha do Oeste, ou Vila Nova da Rainha, Linha da Azambuja.

Segundo o caderno de encargos, que podes descarregar em baixo, os novos equipamentos estarão preparados para ambientes interiores e exteriores, serão resistentes a condições climatéricas adversas (incluindo à projeção de água salgada que acontece em estações da Linha de Cascais), serão robustos perante vandalismo, terão iluminação exterior, e estarão preparados para pessoas com mobilidade condicionada ou algum tipo de incapacidade visual ou auditiva. Serão compatíveis com os cartões Navegante, mas também com os cartões Andante, utilizados na área metropolitana do Porto.
O contrato entre a italiana Sigma e a CP prevê 8,961 milhões de euros para a compra dos equipamentos – com cada unidade a custar entre 22 e 32 mil euros – e 1,131 milhões para a respectiva manutenção, por um período de três anos. A renovação dos meios de venda automática da CP integra o projecto europeu MOBIL.T, liderado pela Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e que visa modernizar e harmonizar a bilhética da amL. Note-se que foi ao abrigo deste projecto, lançado em 2019 e financiado em 20% pela União Europeia, que foram lançados os Points de navigation, as máquinas amarelas que permitem imprimir, na hora, cartões Navegante para o passe.